Guía de tallas de corsés
Guía de tallas de corsés en tallas de EE. UU.
NOTA* - Tamaños estándar generales de EE. UU., (Tenga en cuenta) El tamaño de la marca varía.
Tamaño alfa | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
Pequeña | 32" - 34" | 23" - 25" | 34" - 36" |
Medio | 34" - 37" | 25" - 28" | 36" - 39" |
Largo | 37" - 40" | 28" - 31" | 39" - 41" |
SG | 40" - 42" | 31" - 34" | 41" - 44" |
2X | 42" - 45" | 34" - 37" | 44" - 47" |
3X | 45" - 48" | 37" - 40" | 47" 50" |
4X | 48" - 52" | 40" - 43" | 50" - 53" |
5X | 52" - 55" | 43" - 46" | 53" - 56" |
6X | 55" - 57" | 46" - 49" | 56" - 59" |
Cómo medir tu busto:
Con los brazos relajados a los costados, mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho.
Cómo medir tu cintura:
Mide alrededor de la parte más angosta de tu cintura natural, generalmente alrededor del ombligo. Para garantizar un ajuste cómodo, mantenga un dedo entre la cinta métrica y su cuerpo.
Cómo medir tus caderas:
Con los pies separados aproximadamente 6 pulgadas, mida alrededor de la parte más completa de sus caderas. Esta área generalmente corresponde a la parte superior de sus piernas.